Всеволожск, Центральная ул, д. 4
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 01.06.2016
Общая площадь дома: 27 963.20 м2
Количество этажей: 9
Количество жилых помещений: 339
Количество нежилых помещений: 42
| Вид жилого дома | многоквартирный дом |
| Состояние дома | Исправный |
| Год постройки | 2012 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
| Тип дома | кирпично-монолитный |
| Количество подъездов | 10 |
| Общая площадь дома | 27 963.20 м2 |
| Площадь жилых помещений | 18 886.50 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 2 121.60 м2 |
| Площадь общего имущества | 6 968.70 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 9 |
| Минимальное кол-во этажей | 4 |
| Количество жилых помещений | 339 |
| Количество нежилых помещений | 42 |
| Кадастровый номер дома | 47:07:1301053:140 |
Договоры
Договор № 87878 с РКС-энергоДоговор № 40492 с ОАО Вт-сети
Межрегиогаз. Соглашения сторон о порядке учета газа №1 от 01.11.2017 года
Межрегионгаз. 47-С-8599 от 01.11.2016
Межрегионгаз. 47-УС-0192 от 01.11.2016